嗨客手機站:值得大家信賴的手機軟件遊戲站! 最新遊戲 | 最新軟件 | 遊戲更新 | 軟件更新 | 最新合集
您的位置:首頁手機遊戲高手進階 → 封印者裝備時裝飾重鑄屬性數據 重塑數據彙總

頭發/頭上:

3秒HP回複量 4.5 3.6 2.4 1.5 0.6

3秒MP回複量 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3

攻擊速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

移動速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

超能力積攢速度 10% 7% 5% 3% 1%

超能力解放維持時間 10秒 7秒 5秒 3秒 1秒

超能力解放時傷害 10% 7% 5% 3% 1%

追加物品發現幾率 5% 3% 2% 1% 0.5%

封印者裝備時裝飾重鑄屬性數據 重塑數據彙總圖片5

模塊:

物理暴擊幾率 2.5% 2% 1%

物理暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2%

魔法暴擊幾率 2.5% 2% 1%

魔法暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2%

冷卻時間 3% 2% 1.5%

攻擊速度 3% 2% 1%

移動速度(%) 3% 2% 1%

超能力積攢速度 12% 10% 8% 6% 4%

超能力解放維持時間 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒

超能力解放時傷害 5% 4% 3%

空中攻擊時傷害 5% 4% 3%

空中攻擊時暴擊幾率 5% 4% 3%

空中攻擊時暴擊傷害 10% 8% 6%

背擊時增加傷害 7% 6% 4%

背擊攻擊時暴擊幾率 10% 8% 6%

背擊攻擊時暴擊傷害 14% 10% 8%

浮空攻擊時傷害 5% 4% 3%

浮空攻擊時暴擊幾率 5% 4% 3%

浮空攻擊時暴擊傷害 14% 10% 8%

技能使用時MPHP減少 3% 2% 1.5%

技能-訓練生 Lv1 - - - -

技能-見習職員 Lv1 - - - -

技能-正式職員 Lv1 - - - -

※不能洗出終極技能

封印者裝備時裝飾重鑄屬性數據 重塑數據彙總圖片6

臉上/中/下/腿部 :

冷卻時間 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

技能使用時MPHP減少 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

獲得遊戲幣量増加 5% 3% 2% 1% 0.5%

獲得經驗值増加 5% 3% 2% 1% 0.5%

物理傷害反射 15% 10% 6% 3% 1%

魔法傷害反射 15% 10% 6% 3% 1%

封印者裝備時裝飾重鑄屬性數據 重塑數據彙總圖片7

衣褲背

HP 500 350 200 100 20

MP 150 100 70 30 10

追加物理防禦率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

追加魔法防禦率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

總物理防禦 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

總魔法防禦 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

封印者裝備時裝飾重鑄屬性數據 重塑數據彙總圖片8

鞋子/手臂/腰部 :

空中攻擊時傷害 10% 7% 5% 3% 1%。

空中攻擊時暴擊幾率 10% 7% 5% 3% 1%。

空中攻擊時暴擊傷害 10% 7% 5% 3% 1%。

背擊攻擊時傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

背擊攻擊時暴擊幾率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

背擊攻擊時暴擊傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

浮空攻擊時傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

浮空攻擊時暴擊幾率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

浮空攻擊時暴擊傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。

追加物品發現幾率 5% 4% 3% 2% 1%。

技能-強製取消 Lv1。

技能-超能力解放 Lv1。

技能-見習職員 Lv1。

技能-終極技能 Lv1。

不能洗出正式職員的終極技能。

以上就是嗨客小小明帶來的全部內容,更多精彩請百度“嗨客封印者”。

50%

我支持

0

50%

我反對

0

猜你喜歡

網友評論

發表評論

(您有什麼想法和意見,都能在評論區留言哦。)