部落衝突建築大師炸彈兵怎麼樣 炸彈兵升級數據介紹
2017-6-10大中小
部落衝突建築大師炸彈兵怎麼樣?炸彈兵升級數據是多少?許多小夥伴都不是很了解,下麵嗨客小編為大家帶來部落衝突建築大師炸彈兵怎麼樣 炸彈兵升級數據介紹。
炸彈兵升級數據:
攻擊偏好 | 傷害類型 | 目標 | 初始每個兵營可容納 | 彈射重量 | 移動速度 | 攻擊速度 |
城牆(傷害x15) | 區域濺射 | 地麵目標 | 2 | 2 | 16 | 2秒 |
特殊技能 | 強力炸彈:扔出第一個炸彈造成200%的傷害 |
等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 升級加成 | 技能傷害 |
升級所需資源
|
升級所需時間 | 每個兵營可容納 | 所需實驗室等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 100 | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 |
2 | 36 | 100 | 解鎖特殊技能:強力炸彈 | 200% | 150,000 | 6小時 | 2 | 3 |
3 | 40 | 110 | 提升每秒傷害值(+4)生命值(+10) | 200% | 200,000 | 8小時 | 2 | 4 |
4 | 40 | 110 | 提升每個兵營可容納的部隊數量(+1) | 200% | 250,000 | 12小時 | 3 | 4 |
5 | 44 | 121 | 提升每秒傷害值(+4)和生命值(+11) | 200% | 280,000 | 12小時 | 3 | 4 |
6 | 44 | 121 | 強力炸彈技能增強 | 250% | 320,000 | 1天 | 3 | 4 |
7 | 48 | 133 | 提升每秒傷害值(+4)和生命值(+12) | 250% | 340,000 | 1天 | 3 | 4 |
8 | 48 | 133 | 強力炸彈技能增強 | 300% | 360,000 | 2天 | 3 | 4 |
9 | 53 | 146 | 提升每秒傷害值(+5)和生命值(+13) | 300% | 900,000 | 2天 | 3 | 5 |
10 | 53 | 146 | 提升每個兵營可容納的部隊數量(+1) | 300% | 1,000,000 | 2天 | 4 | 5 |
以上就是部落衝突建築大師炸彈兵怎麼樣 炸彈兵升級數據介紹,想了解更多部落衝突建築大師資訊,請下載關注,更多新遊熱遊開測爆料。
網友評論