開放空間料理有哪些?遊戲中料理種類有很多,每種都有自己的功效,包括:擊破後傷害、擊破值倍率、持續回血、最大生命值、移速百分比、防禦百分比、破防傷害倍率、攻擊百分比、暴擊傷害、暴擊率等,下麵小編就一一為大家整理出來獻給大家~
開放空間食物製作材料表
名稱 | 類型 | 等級 | 做法 | 材料1 | 數量 | 材料2 | 數量 | 材料3 | 數量 | 材料4 | 數量 | 材料5 | 數量 |
紅燒鯿魚 | 攻擊百分比 | 1 | 烹煮 | 鯿魚 | 1 | 醬油 | 5 | 蔥 | 3 | ||||
玉帶黑魚卷 | 攻擊百分比 | 2 | 涼拌 | 黑魚 | 2 | 麵粉 | 11 | 油 | 9 | 鹽 | 7 | ||
土豆泥 | 攻擊百分比 | 3 | 涼拌 | 土豆 | 8 | 醬油 | 2 | 鹽 | 2 | ||||
碳烤比目魚 | 攻擊百分比 | 4 | 燒烤 | 比目魚 | 2 | 醬油 | 4 | 油 | 3 | 鹽 | 9 | 洋蔥 | 9 |
章魚丸子 | 攻擊百分比 | 5 | 煎炒 | 章魚 | 4 | 醬油 | 3 | 洋蔥 | 6 | 麵粉 | 9 | ||
海鮮粥 | 攻擊百分比 | 6 | 烹煮 | 海參 | 4 | 龍蝦 | 5 | 金槍魚 | 4 | 米飯 | 9 | 肉絲 | 15 |
蒜薑剝皮魚 | 攻擊百分比 | 7 | 烹煮 | 綠鰭馬麵魨 | 3 | 薑 | 16 | 蒜 | 18 | 鹽 | 18 | ||
鹽烤蝦蟹 | 攻擊百分比 | 8 | 燒烤 | 蝦 | 6 | 螃蟹 | 9 | 鹽 | 18 | 胡椒 | 11 | ||
雞蛋拌飯 | 破防傷害倍率 | 1 | 涼拌 | 米飯 | 5 | 鹽 | 6 | 雞蛋 | 6 | ||||
蔥燒黃魚 | 破防傷害倍率 | 2 | 煎炒 | 黃魚 | 3 | 鹽 | 9 | 料酒 | 6 | 蔥 | 7 | ||
清蒸毛鱗魚 | 破防傷害倍率 | 3 | 烹煮 | 毛鱗魚 | 2 | 料酒 | 13 | 薑 | 11 | 鹽 | 11 | ||
海鮮意麵 | 破防傷害倍率 | 4 | 煎炒 | 麵 | 8 | 鱒魚 | 3 | 比目魚 | 4 | 章魚 | 3 | ||
黃金蝦球 | 破防傷害倍率 | 5 | 煎炒 | 蝦 | 4 | 雞蛋 | 2 | 麵粉 | 11 | 蒜 | 6 | 胡椒 | 9 |
海膽壽司 | 破防傷害倍率 | 6 | 涼拌 | 海膽 | 4 | 海藻 | 4 | 肉絲 | 13 | 醋 | 9 | 鹽 | 18 |
海鮮濃湯 | 破防傷害倍率 | 7 | 烹煮 | 鮑魚 | 5 | 螃蟹 | 9 | 海參 | 10 | 扇貝 | 5 | 龍蝦 | 6 |
鱸魚鮮魚湯 | 防禦百分比 | 1 | 烹煮 | 鱸魚 | 1 | 蔥 | 5 | 薑 | 5 | ||||
蔬菜沙拉 | 防禦百分比 | 2 | 涼拌 | 土豆 | 4 | 胡蘿卜 | 5 | 洋蔥 | 6 | 蘑菇 | 3 | ||
蒜蓉生蠔 | 防禦百分比 | 3 | 燒烤 | 生蠔 | 2 | 油 | 7 | 蒜 | 9 | 蔥 | 9 | ||
蛋卷 | 防禦百分比 | 4 | 煎炒 | 麵粉 | 8 | 雞蛋 | 6 | 鹽 | 2 | 油 | 3 | ||
紙包魚 | 防禦百分比 | 5 | 燒烤 | 鱸魚 | 3 | 鱒魚 | 4 | 鯉魚 | 4 | ||||
法式奶油貽貝 | 防禦百分比 | 6 | 燒烤 | 貽貝 | 3 | 蒜 | 17 | 奶油 | 14 | 胡椒 | 11 | 雞蛋 | 12 |
金槍魚壽司 | 防禦百分比 | 7 | 涼拌 | 金槍魚 | 5 | 肉絲 | 4 | 醋 | 3 | 鹽 | 2 | 海藻 | 10 |
幹煎鱈魚 | 防禦百分比 | 8 | 煎炒 | 鱈魚 | 5 | 檸檬 | 18 | 料酒 | 15 | 油 | 16 | 鹽 | 21 |
酸辣海藻 | 移速百分比 | 1 | 涼拌 | 海藻 | 1 | 辣椒 | 2 | 醋 | 4 | ||||
雪山鱒魚湯 | 移速百分比 | 2 | 烹煮 | 鱒魚 | 2 | 料酒 | 8 | 薑 | 5 | 蔥 | 5 | ||
醬燜小青魚 | 移速百分比 | 3 | 烹煮 | 青魚 | 2 | 醬油 | 17 | 薑 | 9 | 料酒 | 8 | ||
海螺刺身 | 移速百分比 | 4 | 涼拌 | 海螺 | 3 | 料酒 | 22 | 鹽 | 13 | ||||
鯡魚罐頭 | 移速百分比 | 5 | 涼拌 | 鯡魚 | 4 | 廢鐵罐 | 2 | ||||||
焗烤扇貝 | 移速百分比 | 6 | 燒烤 | 扇貝 | 3 | 鹽 | 12 | 奶油 | 17 | 蘑菇 | 14 | ||
咖喱魚 | 移速百分比 | 7 | 烹煮 | 咖喱 | 17 | 鯖魚 | 3 | 鯡魚 | 9 | 鹽 | 18 | 蘋果 | 16 |
極致龍蝦吐司 | 移速百分比 | 8 | 烹煮 | 龍蝦 | 5 | 麵粉 | 15 | 雞蛋 | 21 | 油 | 16 | ||
烤草魚 | 最大生命值 | 1 | 燒烤 | 草魚 | 1 | 鹽 | 3 | ||||||
蘋果派 | 最大生命值 | 2 | 煎炒 | 蘋果 | 6 | 糖 | 7 | 麵粉 | 5 | ||||
三文魚刺身 | 最大生命值 | 3 | 涼拌 | 三文魚 | 3 | 檸檬 | 7 | ||||||
蒲燒薑汁秋刀魚 | 最大生命值 | 4 | 煎炒 | 三文魚 | 2 | 醬油 | 9 | 薑 | 9 | 料酒 | 11 | 胡椒 | 8 |
香煎帶魚 | 最大生命值 | 5 | 煎炒 | 帶魚 | 3 | 鹽 | 10 | 胡椒 | 9 | 薑 | 15 | ||
香燒黑線鱈 | 最大生命值 | 6 | 煎炒 | 黑線鱈 | 4 | 蔥 | 17 | 蒜 | 17 | 鹽 | 14 | 料酒 | 11 |
檸檬石斑魚 | 最大生命值 | 7 | 燒烤 | 石斑魚 | 4 | 鹽 | 18 | 檸檬 | 16 | 辣椒 | 16 | ||
河豚刺身 | 最大生命值 | 8 | 涼拌 | 河豚 | 6 | 檸檬 | 6 | 胡蘿卜 | 18 | ||||
糖醋鯉魚 | 持續回血 | 1 | 烹煮 | 鯉魚 | 2 | 醋 | 3 | 奶油 | 4 | 醬油 | 5 | ||
水煮鰱魚 | 持續回血 | 2 | 烹煮 | 鰱魚 | 2 | 辣椒 | 9 | 肉絲 | 6 | 醬油 | 11 | ||
章魚刺生 | 持續回血 | 3 | 涼拌 | 章魚 | 3 | 檸檬 | 9 | 胡蘿卜 | 11 | ||||
沙丁魚罐頭 | 持續回血 | 4 | 涼拌 | 沙丁魚 | 4 | 鹽 | 12 | 胡椒 | 9 | 廢鐵罐 | 7 | ||
蒜味鯷魚沙拉 | 持續回血 | 5 | 涼拌 | 鯷魚 | 3 | 油 | 17 | 蒜 | 17 | 辣椒 | 12 | ||
奶油蛋螃蟹 | 持續回血 | 6 | 煎炒 | 螃蟹 | 4 | 麵粉 | 15 | 胡椒 | 11 | 雞蛋 | 18 | 奶油 | 16 |
糖醋箭魚丁 | 持續回血 | 7 | 烹煮 | 箭魚 | 5 | 醋 | 27 | 奶油 | 18 | 料酒 | 13 | 油 | 18 |
烤鯰魚 | 擊破值倍率(break值) | 1 | 燒烤 | 鯰魚 | 1 | 蒜 | 5 | 洋蔥 | 6 | 醬油 | 9 | ||
蛋炒飯 | 擊破值倍率(break值) | 2 | 煎炒 | 雞蛋 | 5 | 米飯 | 7 | 油 | 6 | 番茄醬 | 3 | ||
醬香比目魚 | 擊破值倍率(break值) | 3 | 煎炒 | 比目魚 | 3 | 薑 | 7 | 辣椒 | 3 | 醬油 | 5 | 料酒 | 9 |
骨舌魚湯 | 擊破值倍率(break值) | 4 | 烹煮 | 骨舌魚 | 2 | 鹽 | 7 | 薑 | 11 | 蒜 | 13 | 料酒 | 8 |
海鮮沙拉 | 擊破值倍率(break值) | 5 | 涼拌 | 三文魚 | 4 | 金槍魚 | 5 | 洋蔥 | 12 | 辣椒 | 17 | 奶油 | 12 |
碳烤三文魚 | 擊破值倍率(break值) | 6 | 燒烤 | 三文魚 | 4 | 醬油 | 8 | 蒜 | 2 | 油 | 5 | 檸檬 | 13 |
黃燜安康魚 | 擊破值倍率(break值) | 7 | 烹煮 | 安康魚 | 3 | 蒜 | 18 | 薑 | 18 | 醬油 | 17 | 奶油 | 14 |
烤鯽魚 | 擊破後傷害 | 1 | 燒烤 | 鯽魚 | 1 | 鹽 | 6 | 油 | 3 | ||||
清蒸多寶魚 | 擊破後傷害 | 2 | 烹煮 | 多寶魚 | 2 | 料酒 | 17 | 油 | 9 | 醬油 | 11 | ||
鰻魚飯 | 擊破後傷害 | 3 | 烹煮 | 鰻魚 | 3 | 米飯 | 8 | 料酒 | 6 | 醬油 | 5 | ||
紅燒羅非魚 | 擊破後傷害 | 4 | 烹煮 | 紅羅非魚 | 3 | 醬油 | 22 | 料酒 | 11 | 蔥 | 13 | 薑 | 9 |
剁椒鱘魚腩 | 擊破後傷害 | 5 | 烹煮 | 鱘魚 | 3 | 料酒 | 24 | 鹽 | 10 | 辣椒 | 12 | ||
香煎鯧魚 | 擊破後傷害 | 6 | 煎炒 | 鯧魚 | 3 | 鹽 | 13 | 醬油 | 15 | 薑 | 16 | 蒜 | 16 |
辛香麻辣魚 | 擊破後傷害 | 7 | 煎炒 | 香料 | 4 | 辣椒 | 18 | 骨舌魚 | 7 | 鹽 | 19 | 薑 | 19 |
蒜香鯰魚 | 暴擊率 | 1 | 烹煮 | 鯰魚 | 1 | 蒜 | 5 | 洋蔥 | 6 | ||||
碳烤墨魚 | 暴擊率 | 2 | 燒烤 | 墨魚 | 2 | 鹽 | 7 | 檸檬 | 9 | 辣椒 | 9 | ||
美味魚串 | 暴擊率 | 3 | 燒烤 | 鯉魚 | 3 | 鱒魚 | 2 | 花鰱魚 | 3 | ||||
墨魚汁燉飯 | 暴擊率 | 4 | 烹煮 | 墨魚 | 2 | 米飯 | 16 | 蝦 | 5 | 蒜 | 11 | 料酒 | 8 |
椒鹽沙丁魚 | 暴擊率 | 5 | 煎炒 | 沙丁魚 | 3 | 料酒 | 20 | 薑 | 15 | 鹽 | 12 | 蒜 | 15 |
清蒸虹鱒魚 | 暴擊率 | 6 | 烹煮 | 虹鱒 | 4 | 油 | 17 | 料酒 | 13 | 鹽 | 12 | 薑 | 14 |
刺身拚盤 | 暴擊率 | 7 | 涼拌 | 檸檬 | 3 | 章魚 | 6 | 金槍魚 | 7 | 三文魚 | 6 | ||
天婦羅鴨嘴魚 | 暴擊率 | 8 | 煎炒 | 鴨嘴魚 | 6 | 辣椒 | 18 | 雞蛋 | 21 | 鹽 | 18 | ||
魷魚炒麵 | 暴擊傷害 | 1 | 煎炒 | 魷魚 | 2 | 油 | 3 | 麵粉 | 6 | 洋蔥 | 6 | ||
烤蘑菇 | 暴擊傷害 | 2 | 燒烤 | 蘑菇 | 7 | 香料 | 7 | 鹽 | 5 | ||||
味增湯 | 暴擊傷害 | 3 | 烹煮 | 海藻 | 3 | 雞蛋 | 6 | 鹽 | 3 | 蘑菇 | 2 | ||
虱目魚海鮮飯湯 | 暴擊傷害 | 4 | 烹煮 | 虱目魚 | 3 | 米飯 | 14 | 醬油 | 11 | 鹽 | 11 | ||
鯖魚粥 | 暴擊傷害 | 5 | 烹煮 | 鯖魚 | 4 | 鹽 | 5 | 蔥 | 12 | 肉絲 | 13 | 薑 | 12 |
紅燒馬鮫魚 | 暴擊傷害 | 6 | 烹煮 | 馬鮫魚 | 3 | 醬油 | 33 | 蔥 | 17 | 薑 | 17 | 蒜 | 17 |
煎燒雷魚 | 暴擊傷害 | 7 | 煎炒 | 雷魚 | 5 | 油 | 19 | 料酒 | 15 | 鹽 | 18 | 醋 | 15 |
辣炒鰩魚 | 暴擊傷害 | 8 | 烹煮 | 鰩魚 | 5 | 辣椒 | 18 | 鹽 | 18 | 料酒 | 15 |
50%
-
我支持
0

50%
-
我反對
0
猜你喜歡
最新活動
更多>>相關遊戲
推薦合集
相關文章
最新遊戲
-
櫻花戀愛日常遊戲下載手機版 v1.0 休閑益智 2025/3/12
-
安靜書小女生遊戲手機版下載 v1.0 休閑益智 2025/3/12
-
一路挖挖挖遊戲手機版下載 v1.0 休閑益智 2025/3/12
-
不要打擾我的美夢免費下載手機版 v1.0.0 休閑益智 2025/3/12
-
高達鋼鐵之詩遊戲官方最新版 v1.2.002 動作射擊 2025/3/12
-
火柴人過春天遊戲官方版下載 v4.2.19 動作射擊 2025/3/12