類型:休閑益智
大小:33.24MB
評分:8.5
平台:
金字塔王國物語建築設施需要什麼條件?建築設施的建造費用由哪些?許多玩家都不是很清楚,下麵嗨客小編為大家介紹金字塔王國物語建築設施大全。
開拓金字塔建築設施大全
名稱 | 建造費用 | 石料消耗 | 價格 | 魅力 | 電量 | 維護費 | 作用 |
通路 | 30 | 2 | |||||
入口 | 200 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
樓梯 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
不可思之議門 | 300 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 | |
石料廠 | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
見習房間 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
出色的小屋 | 200 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
豪華小屋 | 500 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 周圍設施力量+15 |
地毯 | 500 | 10 | 0 | 15 | 20 | ||
李子樹 | 60 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
紙莎草 | 90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
噴泉 | 300 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
遊戲沙場 | 600 | 8 | 0 | 15 | 3 | 7 | |
壁畫 | 120 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
真實之碑 | 500 | 3 | 3 | 6 | 20 | 2 | |
大浴場 | 830 | 10 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
舞蹈場 | 900 | 10 | 7 | 13 | 25 | 20 | |
方尖碑 | 1150 | 15 | 5 | 12 | 35 | 15 | |
斯芬克斯 | 1800 | 25 | 8 | 30 | 50 | 50 | |
食堂 | 180 | 3 | 3 | 10 | 1 | 60 | |
咖喱屋 | 400 | 5 | 5 | 15 | 2 | 12 | |
酒場 | 600 | 6 | 7 | 20 | 4 | 18 | |
蛇屋 | 120 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
麵包工坊 | 180 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
錘屋 | 230 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
書店 | 280 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
蔬菜店 | 320 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
駱駝小屋 | 560 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | |
肉店 | 450 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
洗發屋 | 520 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
玻璃工作室 | 650 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | |
牛小屋 | 700 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | |
魚店 | 760 | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
瓷器屋 | 800 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | |
雜貨店 | 780 | 8 | 5 | 10 | 4 | 12 | |
啤酒工坊 | 810 | 8 | 7 | 12 | 6 | 13 | |
養雞場 | 920 | 7 | 6 | 10 | 4 | 12 | |
鞋店 | 1050 | 7 | 6 | 12 | 4 | 13 | |
葡萄酒工坊 | 1350 | 11 | 8 | 18 | 7 | 16 | |
織物廠 | 1280 | 10 | 7 | 15 | 4 | 20 | |
學校 | 780 | 10 | 6 | 15 | 3 | 7 | |
香水屋 | 1650 | 12 | 11 | 15 | 8 | 28 | |
寶石屋 | 2500 | 15 | 20 | 20 | 10 | 50 |
50%
我支持
0
50%
我反對
0
嗨客手機站像素手機遊戲專區給大家市麵上超好玩的像素元素遊戲哦,像素遊戲最經典的模樣就是由一個個方塊進行組成的,看起來會非常的模糊哦,但也正是像素遊戲的精髓,遊戲...