類型:角色扮演
大小:326.21MB
評分:9.9
平台:
放置江湖官府怎麼樣?放置江湖官府怎麼進?放置江湖官府技能前置是什麼?現在嗨客小編就帶著大家一起來看看。
官府 |
|
---|---|
緇衣冷麵承天命, 持刀逢法斬妖邪。 上至朝野權貴,下至武林門派,天下之大,皆逃不過江湖的紛紛擾擾。 周天功初世之時,朝廷恐江湖勢力脫出掌控,遂命千軍侯,京諸衛統領陸千侯成立捕風、崇武二衛,將官府勢力注入江湖內部。 經過多年發展,官府勢力已經滲透每處角落,武林之中任何風吹草動,都在朝廷的掌握之下。 而今官府活動頻繁,是因為周天功再現,還是另有所求? 天網恢恢,疏而不漏。 |
|
門派人物 | 淩雲、燕雲天、陸千侯、穆小刀、許老頭、江毅 |
門派心法 | 兵法戰策 |
基本武學 | 基本拳腳、基本招架、基本內功、基本輕功、基本刀法、基本棍法 |
特殊武功 | 形意拳法、伏虎拳、開天斧法、金錘八式、八臂哪吒戟法、百鳥朝鳳槍、丁字步、十陣訣、碧血心法 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉化效率 | 可準備的類型 | 攻擊係數 | 傷害係數 | 命中係數 | 加力攻擊係數 | 加力傷害係數 | 攻速係數 | 閃避係數 | 招架係數 | 防禦係數 | 內力係數 | 生命回複係數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵法戰策 | 門派心法 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉化效率 | 可準備的類型 | 攻擊係數 | 傷害係數 | 命中係數 | 加力攻擊係數 | 加力傷害係數 | 攻速係數 | 閃避係數 | 招架係數 | 防禦係數 | 內力係數 | 生命回複係數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本拳腳 | 基本 | 100 | 1 | 50 | 12 | 50 | 12 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本招架 | 基本 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本內功 | 基本 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
基本輕功 | 基本 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本刀法 | 基本 | 100 | 6 | 50 | 12 | 50 | 15 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本棍法 | 基本 | 100 | 7 | 50 | 12 | 50 | 15 | 23 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉化效率 | 可準備的類型 | 攻擊係數 | 傷害係數 | 命中係數 | 加力攻擊係數 | 加力傷害係數 | 攻速係數 | 閃避係數 | 招架係數 | 防禦係數 | 內力係數 | 生命回複係數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形意拳法 | 官府 | 80 | 1,4 | 70 | 12 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
伏虎拳 | 官府 | 60 | 1,4 | 80 | 12 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
開天斧法 | 官府 | 50 | 6,4 | 80 | 15 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||||
金錘八式 | 官府 | 75 | 6,4 | 75 | 15 | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
八臂哪吒戟法 | 官府 | 70 | 7,4 | 80 | 16 | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
百鳥朝鳳槍 | 官府 | 30 | 7,4 | 90 | 15 | 45 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||||
碧血心法 | 官府 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 86 |
以上就是放置江湖官府攻略大全 官府技能彙總的相關內容,了解更多精彩,請點擊下載:關注,最新最好玩的遊戲等你來玩。
50%
我支持
0
50%
我反對
0