類型:動作射擊
大小:1890MB
評分:9.9
平台:
烈焰守護者 | |||
類型 | 噴射器 | ||
評級 | S級 | ||
星級 | ★★★ | ||
火力 | 2331 | ||
碎片獲取 | 軍團BOSS | ||
簡介 | 持續傷害型武器,可附帶灼燒效果。 | ||
定位 | 近程,持續範圍傷害。 | ||
入手價值 | 高手必備。 | ||
屬性 | |||
攻擊 | 217 | 暴擊 | 2 |
生命 | 195 | 破甲 | 2 |
命中 | 12 | ||
PVE參數 | |||
射速 | 3.0 | 傷害倍率 | 39.2% |
射程 | 65 | 負重 | 0.0 |
穿透 | 500 | 穿透傷害 | 100.0% |
載彈 | 30 | 填彈時間 | 3 |
PVP參數 | |||
射速 | 3.0 | 傷害倍率 | 20.4% |
射程 | 85 | 負重 | 0.0 |
穿透 | 500 | 穿透傷害 | 100.0% |
載彈 | 25 | 填彈時間 | 3 |
改造 | |||
熊熊火焰 | 噴射出火焰,造成大範圍傷害。 | ||
火焰灼燒 | 每0.5秒造成大量傷害。 | ||
燃油增強 | 噴射出的火焰傷害放大8%。 | ||
烈焰守護 | 增加守護效果,每層提高1%攻擊和2%防禦,最高五層,並更改火焰外觀。 | ||
逃殺 | 使用烈焰守護擊殺敵人獲得10%的加速效果。 | ||
僵屍焚燒 | 烈焰守護者對僵屍造成傷害提高12%, |
50%
我支持
0
50%
我反對
0