嗨客手機站:值得大家信賴的手機軟件遊戲站! 最新遊戲|最新軟件|遊戲更新|軟件更新|最新合集
您的位置: 首頁手機遊戲高手進階→ 單機群英傳3攻略大全 單機群英傳3圖文攻略

俗話說:亂世出英豪。三國時期由於各個諸侯割據一方,征戰連年不斷。無數武將為了各自心中的明主獻出了自己的一切,也因此造就了許多出名的武將,如常山趙子龍、桃園三兄弟等,無不為後世所流傳。
前兩代遊戲裏麵,出現的武將已經不少,奧汀科技這次再創新高,所有武將全部加起來居然有四百多位(可全部都是曆史上有名有姓的哦),諸如大喬小喬等人物也出現在戰場上協助玩家圓統一之夢,看來組織一隻娘子軍去建功立業不再是夢想了。

單機群英傳3攻略大全 單機群英傳3圖文攻略圖片4


以下就是遊戲中出現的武將列表。
姓名 武力 智力 HP MP 義理 士氣 父子關係 君臣關係 坐騎 武器 性別
丁奉 82 68 86 44 61 70 男
丁原 74 54 84 43 80 75 男
於吉 19 97 72 50 86 85 男
於禁 79 71 86 46 42 80 男
兀突骨 88 18 88 37 66 85 男
士燮 72 43 84 40 90 80 男
大喬 36 78 76 46 78 75 女
小喬 68 43 84 41 76 75 女
公孫度 76 44 85 40 25 80 男
公孫恭 40 78 77 47 33 75 公孫度 男
公孫康 68 48 83 42 50 75 公孫度 男
公孫淵 82 61 87 44 35 80 男
公孫越 56 46 8女 41 56 80 公孫瓚 男
公孫瓚 86 67 88 45 82 80 男
卞喜 73 36 84 39 42 85 男
太史慈 97 67 89 45 88 75 男
孔岫 42 81 78 47 42 70 男
孔融 37 89 75 47 72 75 男
文欽 83 48 87 41 60 80 男
文聘 82 46 86 40 62 80 男
文鴦 90 42 87 40 63 75 文欽 男
文醜 95 27 88 38 86 85 大錘 男
木鹿大王78 64 86 44 32 75 南蠻象 男
毋丘儉 76 75 84 45 36 85 男
毛玠 64 58 83 44 29 75 男
牛金 78 46 84 41 54 80 男
王子服 65 66 82 44 30 85 男
王允 36 72 76 45 58 70 男
王平 77 73 84 46 24 70 男
王甫 48 63 78 44 32 70 男
王朗 52 68 79 46 47 80 男
王真 68 34 84 39 42 80 男
王基 76 68 85 45 31 75 男
王累 33 83 76 47 26 85 男
王渾 66 58 83 42 32 85 男
王粲 23 86 73 47 35 85 男
王頎 64 47 82 42 27 80 男
王浚 82 80 85 46 35 75 男
王雙 84 28 87 38 55 70 男
司馬孚 31 72 75 46 30 75 男
司馬炎 83 71 86 45 69 85 司馬懿 男
司馬昭 66 87 83 48 67 75 司馬懿 男
司馬師 64 93 82 48 68 85 司馬懿 男
司馬徽 26 95 73 49 39 85 男
司馬懿 68 99 82 49 64 70 青銅劍 男
左慈 23 98 73 50 84 85 男
左賢王 64 77 83 46 20 70 男
甘寧 96 63 89 44 85 80 三叉戟 男
田豐 48 95 78 49 83 75 男
田疇 74 53 85 42 36 85 男
申耽 70 57 83 42 21 75 男
伊籍 32 81 75 47 70 85 男
全琮 80 75 86 46 59 75 男
全端 75 63 84 44 26 75 全琮 男
向朗 22 83 74 46 54 70 男
向寵 71 72 83 44 27 85 男
忙牙長 69 27 83 39 48 70 男
朱治 62 49 82 42 29 80 男
朱桓 87 76 87 47 66 70 男
朱異 53 44 80 40 26 85 男
朱然 76 42 85 41 29 70 朱治 男
朱雋 75 63 85 44 36 85 男
朱靈 67 40 82 40 37 70 男
朵思大王80 65 85 43 60 70 南蠻象 男
何進 74 46 84 42 24 80 男
何儀 68 32 84 39 47 70 男
吳班 70 48 83 41 37 80 男
吳綱 41 66 78 45 27 75 男
吳質 48 68 78 44 33 80 男
吳蘭 81 44 85 41 54 75 男
吳懿 79 76 86 47 54 80 男
呂布 100 36 91 39 27 75 月牙戟 男
呂虔 67 34 83 40 33 80 男
呂翔 71 26 84 37 37 75 男
呂義 77 68 84 45 23 75 男
呂蒙 84 90 86 49 84 85 孫堅 男
呂範 42 71 77 46 70 85 男
呂曠 70 26 83 37 32 75 男
宋憲 68 44 82 41 35 80 男
李典 77 81 85 47 68 85 曹操 男
李恢 54 86 80 49 57 75 男
李異 77 28 86 37 49 75 男
李肅 44 67 77 45 34 75 男
李傕 67 38 82 39 48 85 男
李儒 25 91 74 48 88 70 董卓 男
李鵬 72 39 83 40 36 85 男
李嚴 85 79 87 47 61 75 男
杜遠 63 21 81 36 35 75 男
步鷺 32 83 76 46 57 85 男
沙摩柯 92 21 87 37 64 75 男
車胄 72 60 84 43 48 85 男
辛毗 43 76 78 47 29 85 男
辛評 65 77 82 47 49 85 男
邢道榮 79 32 86 38 55 85 男
典韋 97 33 89 40 77 70 曹操 雙鐵戟 男
卓膺 64 48 81 42 29 85 男
周昕 72 41 84 39 34 75 男
周倉 82 28 87 39 90 70 男
周泰 91 64 89 45 81 80 孫堅 男
周瑜 77 98 85 49 100 80 孫堅 吳鉤 男
周魴 45 79 77 47 31 85 男
孟達 73 72 85 45 43 80 男
孟優 85 28 86 37 60 85 孟獲 南蠻象 男
孟獲 89 52 88 41 69 80 南蠻象 狼牙棒 男
武安國 70 23 84 36 53 80 男
法正 55 94 81 49 69 70 男
沮授 61 90 80 48 43 80 男
沮鵠 57 62 81 44 33 70 男
金旋 53 47 80 40 36 70 男
金環三結78 16 84 35 38 80 南蠻象 男
阿會喃 77 28 85 38 48 85 男
侯成 69 41 83 40 35 80 男
薑維 92 96 88 48 90 80 紅櫻槍 男
皇甫嵩 70 73 84 45 36 85 男
紀靈 85 36 87 39 90 70 袁術 男
胡車兒 74 58 85 44 19 75 男
胡班 67 52 83 43 32 80 男
範疆 51 36 79 39 29 85 男
淩統 83 60 87 44 53 85 淩操 男
淩操 82 48 86 41 44 75 男
夏侯玄 29 76 74 47 27 70 男
夏侯和 62 85 81 47 31 70 夏侯淵 男
夏侯尚 70 68 83 45 60 80 夏侯玄 男
夏侯威 77 70 85 45 33 85 夏侯淵 男
夏侯恩 63 56 81 43 60 75 曹操 男
夏侯惇 96 70 90 46 100 70 曹操 紅櫻槍 男
夏侯淵 94 55 89 43 99 85 曹操 鋼矛 男
夏侯楙 48 43 79 40 21 80 夏侯惇 男
夏侯德 68 66 82 45 45 75 男
夏侯霸 90 68 87 44 84 75 夏侯淵 男
孫仁 82 74 87 45 88 85 孫堅 孫堅 眉尖刀 男
孫朗 62 35 81 38 39 85 孫堅 男
孫桓 75 72 84 46 25 75 男
孫幹 36 78 76 46 51 85 男
孫堅 94 81 89 47 90 80 吳鉤 男
孫翊 81 52 85 43 55 70 孫堅 孫堅 男
孫登 22 81 72 47 20 70 孫權 男
孫皓 77 62 85 43 33 75 孫權 男
孫策 95 83 89 48 94 85 孫堅 孫堅 紅櫻槍 男
孫韶 82 58 87 43 49 70 孫堅 男
孫靜 55 52 80 42 80 70 孫堅 男
孫禮 69 67 83 44 39 70 男
孫權 83 88 86 48 92 75 孫堅 孫堅 青銅劍 男
徐晃 93 69 88 46 78 85 曹操 大斧 男
徐庶 66 97 83 50 69 70 男
徐盛 81 78 86 47 66 75 男
徐榮 58 41 81 41 39 80 董卓 男
徐質 66 38 82 40 45 80 男
桓範 21 84 72 48 66 70 男
祖茂 75 64 85 45 59 85 男
祝融夫人83 24 86 38 65 85 孟獲 南蠻象 女
秦宓 28 77 73 46 23 75 男
耿紀 34 79 75 46 25 75 男
荀攸 48 95 78 50 68 80 男
荀彧 36 97 77 49 65 85 男
袁尚 71 48 84 42 60 70 袁紹 袁紹 男
袁胤 32 61 75 43 25 75 男
袁紹 81 77 86 47 46 75 青銅劍 男
袁術 72 68 83 45 43 75 男
袁熙 61 69 81 44 64 80 袁紹 袁紹 男
袁譚 64 50 83 41 63 85 袁紹 袁紹 男
迷當大王81 36 86 40 36 70 男
郝昭 83 88 87 49 64 80 男
馬休 68 39 83 40 42 75 馬騰 男
馬良 28 92 74 49 56 80 男
馬岱 85 48 86 42 62 80 馬騰 男
馬忠 61 52 81 41 30 85 男
馬玩 70 33 83 38 56 75 男
馬超 97 43 88 41 96 85 馬騰 馬騰 紅櫻槍 男
馬謖 67 83 83 48 61 80 男
馬騰 91 58 87 42 51 70 男
馬鐵 68 38 82 39 29 70 馬騰 男
高沛 62 38 81 40 52 70 劉焉 男
高定 67 39 83 40 29 80 男
高順 82 59 86 44 77 75 男
高幹 62 63 81 44 30 80 男
高覽 75 52 84 41 42 85 男
帶來洞主68 26 83 38 31 70 南蠻象 男
張允 64 63 82 43 25 80 男
張任 86 75 86 47 81 75 劉焉 男
張角 56 95 81 49 52 85 男
張鬆 27 93 74 49 60 85 男
張虎 72 55 83 42 43 70 張遼 男
張昭 20 94 72 50 77 70 孫堅 男
張英 73 39 84 40 58 80 男
張苞 86 45 87 41 88 85 張飛 劉備 男
張合 94 71 88 46 83 70 男
張飛 99 48 90 41 99 85 劉備 鋼矛 男
張紘 23 89 73 48 92 85 孫堅 男
張梁 84 62 86 43 47 75 張角 男
張紹 48 73 78 46 35 75 張飛 男
張溫 21 70 72 45 32 70 男
張達 54 38 80 39 33 70 男
張衛 76 37 85 39 35 85 男
張魯 65 83 82 46 40 80 男
張勳 69 63 83 44 57 85 袁術 男
張橫 73 29 85 39 29 85 男
張燕 77 49 85 41 25 80 男
張遼 95 89 89 48 68 75 眉尖刀 男
張濟 72 64 84 45 52 75 男
張翼 76 63 84 43 60 75 劉備 男
張嶷 76 70 86 45 54 75 劉備 男
張繡 77 68 85 44 38 80 男
張邈 62 37 81 40 36 85 男
張闓 69 22 82 36 29 70 男
張寶 82 73 86 45 44 70 張角 男
曹仁 86 71 87 45 82 85 曹操 吳鉤 男
曹丕 75 79 85 47 70 75 曹操 曹操 男
曹休 78 65 86 45 57 70 曹操 男
曹性 68 47 83 42 36 75 男
曹昂 69 53 84 42 36 75 曹操 男
曹芳 53 42 80 41 53 70 曹叡 曹操 男
曹洪 82 55 86 43 82 75 曹操 男
曹真 79 70 85 45 66 85 曹操 男
曹純 64 63 82 44 55 80 曹操 男
曹豹 69 22 84 37 20 85 男
曹爽 66 44 82 40 45 75 曹真 曹操 男
曹植 16 91 72 49 64 75 曹操 曹操 男
曹彰 92 45 88 40 66 75 曹操 曹操 男
曹操 87 95 88 48 88 75 吳鉤 男
曹羲 66 38 81 40 33 75 曹真 男
曹叡 57 81 81 46 56 75 曹丕 曹操 男
梁興 71 28 83 37 42 70 男
淳於瓊 73 59 85 43 45 85 男
笮融 61 34 81 39 23 75 男
許子將 19 95 71 50 32 75 男
許攸 42 69 77 44 42 80 男
許靖 23 76 72 47 29 70 男
許褚 98 22 90 38 83 80 曹操 大錘 男
逢紀 62 85 82 48 60 85 男
郭汜 65 38 81 40 49 80 男
郭奕 31 80 75 46 32 85 郭嘉 男
郭嘉 33 98 75 49 63 85 男
郭圖 34 80 76 47 65 75 袁紹 男
陳式 70 49 83 42 38 85 男
陳武 79 61 85 43 34 70 男
陳宮 62 90 81 48 54 80 男
陳泰 84 77 87 46 32 85 陳群 男
陳琳 19 84 73 47 32 70 男
陳登 44 71 77 44 34 80 男
陳群 36 93 75 48 63 85 男
陳震 58 64 80 44 32 80 男
陳橫 66 52 83 42 49 85 男
陳矯 32 69 76 44 36 85 男
陸抗 78 93 85 48 51 75 陸遜 男
陸凱 27 72 74 45 33 80 男
陸遜 77 96 85 48 90 70 孫堅 青銅劍 男
陸績 26 76 73 45 26 75 男
陶謙 31 65 75 45 36 70 男
傅士仁 63 49 81 42 25 85 男
傅彤 72 68 85 46 24 85 男
傅巽 35 67 76 44 37 75 男
傅幹 32 76 75 46 35 80 男
傅嬰 68 61 83 43 32 80 男
喬玄 34 55 75 43 31 70 喬瑁 男
喬瑁 64 59 82 43 30 85 喬玄 男
程武 26 74 73 47 39 75 程昱 男
程秉 23 68 72 44 30 80 男
程昱 46 93 78 49 88 70 曹操 男
程普 81 80 86 46 69 70 男
程遠誌 78 42 85 40 51 75 男
程銀 72 33 84 40 26 80 男
華佗 17 96 72 49 80 80 男
華雄 91 31 89 39 58 75 董卓 鋼矛 男
華歆 36 80 76 47 69 80 男
貂蟬 52 86 79 48 82 85 王允 繡花錘 女
費褘 56 81 81 48 78 85 男
軻比能 85 41 87 41 56 75 男
雅丹 77 62 84 43 26 70 男
馮習 72 40 84 39 24 85 男
黃忠 95 68 90 45 41 70 鳳嘴刀 男
黃祖 71 34 84 38 40 80 男
黃蓋 88 69 87 45 84 70 孫堅 男
黃權 47 83 78 47 35 70 男
楊鬆 36 38 75 39 26 85 男
楊秋 70 22 83 36 25 75 男
楊修 26 92 73 49 53 70 楊彪 男
楊祚 65 49 82 41 27 70 男
楊彪 42 76 78 46 30 75 男
楊儀 60 72 82 45 33 70 男
楊鋒 70 36 83 39 29 80 男
楊懷 76 44 84 41 55 75 男
董允 23 84 72 47 44 70 男
董卓 90 53 87 42 30 80 青銅劍 男
董和 61 67 81 44 23 75 男
董承 73 62 84 43 38 75 男
董旻 55 51 80 42 53 75 董卓 男
董昭 49 68 78 45 32 80 男
董荼那 78 34 85 38 52 75 男
董衡 73 42 85 40 38 85 男
董襲 72 40 85 40 49 70 男
虞翻 41 78 76 46 43 70 男
賈充 26 90 74 49 56 80 賈逵 男
賈逵 48 76 79 45 31 80 男
賈詡 43 97 77 50 51 70 男
賈範 48 78 78 47 29 75 男
鄒靖 70 67 84 45 66 85 男
雍闓 74 51 84 41 33 70 男
雷銅 83 48 87 42 53 70 男
雷薄 67 38 82 40 36 70 男
廖化 76 68 85 44 55 85 男
徹裏吉 83 49 87 41 47 85 男
滿寵 56 83 79 47 61 75 男
管亥 88 42 87 40 55 85 男
管輅 24 94 74 48 25 75 男
臧霸 79 45 85 42 48 70 男
裴元紹 76 38 85 39 24 75 男
趙弘 71 43 84 41 43 85 男
趙統 75 56 84 43 78 70 趙雲 劉備 男
趙雲 98 88 89 48 98 85 劉備 紅櫻槍 男
趙廣 76 57 85 42 76 70 趙雲 劉備 男
趙範 40 68 77 45 27 85 男
蒯良 30 86 75 47 44 85 男
蒯越 32 87 75 47 19 70 男
劉巴 48 70 79 44 32 80 男
劉岱 67 42 84 41 27 80 男
劉表 62 73 81 45 51 75 男
劉封 71 64 83 44 47 80 劉備 劉備 男
劉度 52 45 79 40 40 75 男
劉焉 36 78 76 46 53 80 男
劉備 83 80 86 47 69 70 雙股劍 男
劉循 68 55 82 43 41 80 男
劉琦 17 76 71 45 81 70 劉表 劉表 男
劉琮 32 63 76 43 31 85 劉表 劉表 男
劉辟 72 27 83 38 33 70 男
劉璋 33 62 76 43 42 70 劉焉 劉焉 男
劉賢 60 55 82 43 30 70 劉度 男
劉曄 30 84 74 47 51 70 男
劉禪 12 36 71 40 31 85 劉備 劉備 男
劉繇 42 61 77 43 48 85 男
審配 73 68 83 45 37 80 男
樊稠 82 27 86 37 48 75 男
樂進 82 56 86 43 53 75 男
潘鳳 75 29 84 39 60 85 男
潘璋 77 46 85 42 46 70 男
潘浚 22 68 72 46 32 75 男
蔣欽 78 72 86 45 60 85 男
蔣琬 56 91 79 48 66 85 男
蔣幹 23 68 72 45 35 70 男
蔣義渠 72 41 84 40 36 70 男
蔣濟 32 86 76 49 33 85 男
蔡中 50 37 78 39 32 70 男
蔡和 53 40 80 40 25 80 男
蔡邕 24 82 73 46 80 80 男
蔡瑁 81 72 85 45 34 75 男
諸葛均 43 78 78 47 84 80 男
諸葛亮 61 100 81 51 100 75 劉備 白羽扇 男
諸葛恪 55 93 81 48 69 75 諸葛瑾 男
諸葛瑾 42 91 78 48 80 70 男
諸葛誕 84 73 85 46 30 85 男
鄧艾 84 94 87 50 69 80 男
鄧忠 77 52 86 41 56 80 鄧艾 男
鄧芝 58 85 81 48 58 70 男
鄧茂 76 31 86 38 45 80 男
鄧賢 69 64 82 45 38 85 男
魯肅 62 96 82 50 92 80 孫堅 男
盧植 71 84 84 46 77 85 男
閻圃 31 80 75 46 47 75 男
霍峻 77 66 85 44 46 70 男
駱統 65 63 82 44 30 70 男
鮑隆 66 36 83 39 20 85 男
糜竺 30 78 74 46 71 80 男
糜芳 70 41 84 39 39 70 男
薛綜 32 67 75 44 27 70 男
鍾會 64 96 82 49 55 75 鍾繇 男
鍾繇 18 79 73 46 34 85 男
韓玄 68 33 83 39 26 80 男
韓忠 69 42 83 41 51 70 男
韓浩 78 44 84 40 33 85 男
韓嵩 28 70 74 45 31 85 男
韓當 75 66 85 44 85 70 男
韓遂 63 78 82 47 30 85 男
韓暹 66 32 83 39 35 75 男
韓馥 69 46 83 41 44 75 男
簡雍 34 76 76 45 85 70 劉備 男
顏良 93 37 89 40 84 85 眉尖刀 男
魏延 94 52 89 43 36 85 吳鉤 男
魏續 71 45 84 42 40 70 男
龐統 54 98 80 49 80 70 男
龐義 29 62 74 43 34 80 男
龐德 93 76 88 47 58 75 男
譚雄 81 34 86 39 58 85 男
譙周 16 88 72 48 36 70 男
關平 83 70 87 46 82 70 關羽 劉備 男
關羽 99 82 90 47 100 70 劉備 鳳嘴刀 男
關索 84 64 86 43 86 75 關羽 劉備 男
關鳳 80 76 85 45 88 80 關羽 劉備 女
關興 87 71 87 45 87 85 關羽 劉備 男
禰衡 20 91 72 48 80 75 男
嚴白虎 79 43 85 41 42 70 男
嚴政 74 47 84 42 33 80 男
嚴畯 24 74 73 46 34 75 男
嚴綱 68 49 82 42 44 75 男
嚴輿 76 45 85 42 55 70 嚴白虎 男
嚴顏 89 72 87 45 94 85 男
蘇飛 73 42 83 40 45 80 男
闞澤 48 78 79 45 72 70 男
顧雍 22 74 73 46 43 75 男
龔都 72 28 83 37 38 75 男
龔景 34 72 76 45 45 70 男
呂雯 84 52 81 37 67 70 呂布 女
諸葛芸 26 88 80 37 88 85 諸葛亮 女
張寧 65 79 83 41 48 80 張角 女
甄洛 23 76 82 37 68 70 女
趙葳 79 76 78 42 81 80 趙雲 女
芙蓉 87 54 78 41 42 75 女
鄒玉 34 81 81 36 61 75 女
曹華 82 65 76 41 65 75 曹操 女
天香 57 90 81 37 58 80 女
士壹 69 54 81 37 46 80 男
靈帝 54 49 81 37 68 75 男
少帝 66 70 81 37 42 80 男
獻帝 57 73 81 37 47 65 男
陳留王 41 71 81 37 47 75 男
黃巾賊 76 45 100 35 47 75 男
黃巾頭目83 36 160 35 47 75 男
黃巾將軍91 57 230 35 47 75 男

以上就是有關於“嗨客單機群英傳3攻略大全”的全部內容,更多精彩請百度“嗨客單機群英傳3”。

50%

我支持

0

50%

我反對

0

猜你喜歡

3D即時戰鬥老少皆宜武俠
3D手遊

3D手遊[共84564款]

更多>蘋果安卓

嗨客手機站3D手遊專區為給大家準備了超多精彩的3D類型的手機遊戲哦,3D手機遊戲整體的遊戲畫風會非常的龐大,無論是地圖場景建築,還有人物的細節建模等,都會看起來...

網友評論

發表評論

(您有什麼想法和意見,都能在評論區留言哦。)