嗨客手機站:值得大家信賴的手機軟件遊戲站! 最新遊戲 | 最新軟件 | 遊戲更新 | 軟件更新 | 最新合集
您的位置:首頁手機遊戲手遊問答 → FIFA移動版球員排行榜 球星排名大全

FIFA移動版哪些球員厲害?球員排名大全有沒有?球員排行榜中誰最厲害?嗨客胖Z給大家帶來球員排行榜的內容。

FIFA移動版球員排行榜 球星排名大全圖片1 

聯賽 俱樂部 年齡 位置 初始數據 最高數據 成長值
英超 熱刺 Dele 阿裏 20 CAM 80 90 10
德甲 多特 奧斯馬內 登貝萊 19 RM 77 90 13
德甲 拜仁 雷納托 桑切斯 19 CM 78 90 12
英超 曼聯 Anthony 馬夏爾 20 LM 82 90 8
西甲 皇馬 Marco 阿森西奧 20 CAM 81 89 8
德甲 漢堡 Alen Halilović 20 CAM 79 89 10
比超 安德萊赫特 Youri Tielemans 19 CM 77 89 12
英超 切爾西 Kurt Zouma 21 CB 80 89 9
德甲 勒沃庫森 Julian Brandt 20 LM 79 88 9
德甲 拜仁 Kingsley 科曼 20 LW 81 88 7
西甲 馬競 Ángel 科雷亞 21 ST 79 88 9
德甲 門興 Mahmoud Dahoud 20 CM 79 88 9
意甲 AC米蘭 Gianluigi Donnarumma 17 GK 76 88 12
德甲 沙爾克04 Breel Embolo 19 RM 76 88 12
西甲 馬競 José María Giménez 21 CB 83 88 5
英超 曼城 Kelechi Iheanacho 19 ST 74 88 14
西甲 拉斯帕爾馬斯 Mauricio Lemos 20 CB 80 88 8
西甲 皇家貝蒂斯 Charly Musonda 19 LW 77 88 11
西甲 馬競 索爾 Ñíguez Esclápez 21 CM 80 88 8
英超 曼聯 Marcus Rashford 18 ST 76 88 12
西甲 皇家貝蒂斯 Antonio Sanabria 20 ST 78 88 10
英超 曼城 Leroy Sané 20 RM 79 88 9
英超 曼聯 盧克 21 LB 80 88 8
英超 曼城 Raheem 斯特林 21 LM 82 88 6
德甲 勒沃庫森 Jonathan Tah 20 CB 79 88 9
英超 阿森納 Héctor 貝萊林 21 RB 79 87

50%

我支持

0

50%

我反對

0

猜你喜歡

足球3DEA遊戲模擬類
手機足球遊戲

手機足球遊戲[共2154款]

更多>蘋果安卓

手機足球遊戲專區提供給大家最熱門熱血的足球競技體育遊戲,足球遊戲永久不衰,不僅可以自建各個明星球員,同時還可與實力雄厚的球星們一起在綠茵上奔馳,控球、運球、射門...

網友評論

發表評論

(您有什麼想法和意見,都能在評論區留言哦。)